MATCH INFO
試合日程・結果
2022年度
2022年度リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年8月20日 | -- | 鶴見緑地スタジアム | 関西大学 | ×5-6 |
2022年8月26日 | 18時00分 | 鶴見緑地スタジアム | 関西学院大学 | ×5-9 |
2022年9月11日 | 15時00分 | 立命館大学 | ◯4-2 | |
2022年10月2日 | 10時30分 | 神戸大学 | ×3-11 | |
2022年10月10日 | 12時00分 | 鶴見緑地第二グラウンド | 京都大学 | ×3-11 |
2022年10月29日 | 15時00分 | 鶴見緑地スタジアム | 龍谷大学 | ◯4-2 |
2022年度 入れ替え戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年11月23日 | 09時30分 | ヤンマーフィールド長居 | 神戸学院大学 | ◯7-6 |
2022年度新人戦ウィンターステージ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年11月26日 | -- | 神戸総合運動公園球技場 | 大阪大学 | ×0-4 |
2022年12月3日 | -- | 神戸総合運動公園球技場 | 神戸大学 | ×1-2 |
2022年12月3日 | -- | 神戸総合運動公園球技場 | 甲南大学 | ×1-2 |
2022年度新人戦サマーステージ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年9月12日 | 09時30分 | セレッソスポーツパーク舞洲 | 大阪大学 | ×0-4 |
2022年9月12日 | 14時10分 | セレッソスポーツパーク舞洲 | 甲南大学 | ×1-2 |
2022年9月12日 | 11時50分 | セレッソスポーツパーク舞洲 | 神戸大学 | ◯4-3 |
2022年度 トップリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年6月11日 | 14時00分 | 神戸大学 | ×6-7 |
2022年度 Bリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年5月21日 | 10時30分 | 京都産業大学二軒茶屋グラウンド | 京都産業大学 | ◯9-2 |
2022年6月4日 | 16時30分 | 名古屋大学 | ◯5-2 | |
2022年9月6日 | 15時00分 | なみはやグラウンド | 岡山大学 | ◯4-2 |
2022年11月13日 | 14時30分 | 京都大学 | ×2-7 |
2022年度 交流戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年5月28日 | 10時00分 | 京都大学 | ◯9-3 |
KANSAI LACROSSE OPEN Aチーム