MATCH INFO
試合日程・結果
2025年度
2025年度トップリーグ予選
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年2月25日 | -- | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | 甲南大学 | ◯8-5 |
2025年3月31日 | -- | 近畿大学Eキャンパスグラウンド | 京都産業大学 | ◯6-4 |
2025年4月6日 | -- | 追手門学院大学安威キャンパス第一グラウンド | 追手門学院大学 | ◯7-4 |
2025年度Bリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年4月1日 | -- | 立命館大学BKCグラウンド | 立命館大学 | ×0-5 |
2025年4月29日 | -- | 京都大学 宇治グラウンド | 京都大学 | ×1-6 |
2025年6月22日 | -- | 関西学院大学神戸三田キャンパス | 関西学院大学 | △4-4 |
2025年7月27日 | -- | 浜寺公園第一球技広場 | 関西大学 | ◯6-1 |
産近甲龍戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年4月12日 | -- | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | 京都産業大学 | ◯4-3 |
2025年4月12日 | -- | 龍谷大学 | ◯4-1 | |
2025年4月12日 | -- | 甲南大学 | △3-3 |
2025年度 トップリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年5月3日 | -- | 関西学院大学 神戸三田キャンパスグラウンド | 関西学院大学 | ×1-6 |
2025年5月11日 | -- | 京都大学 宇治グラウンド | 京都大学 | ×4-8 |
2025年6月15日 | -- | 洛西浄化センター | 大阪経済大学 | ◯6-2 |
2025年度 交流戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年6月1日 | -- | 鶴見緑地第2球技場 | 神戸学院大学 | ◯4-3 |
第35回関西学生ラクロスリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年7月26日 | -- | 伏見桃山城運動公園 | 甲南大学 | |
2025年8月30日 | -- | 鶴見緑地スタジアム | 京都産業大学 | △7-7 |
2025年9月7日 | 11時40分 | 宝が池公園球技場 | 京都工芸繊維大学 | |
2025年9月14日 | -- | 大阪大学吹田キャンパス | 追手門学院大学 | |
2025年9月28日 | 11時45分 | 伏見桃山城運動公園球技場 | 神戸学院大学 |
第35回関西学生ラクロス新人戦サマーステージ